Tarieven en huisregels
De vakantiehuisjes zijn te reserveren voor:
Weekend
= vrijdag 15.00 uur tot zondag 10.00 uur
Lang weekend
= vrijdag 15.00 uur tot maandag 10.00 uur
Midweek
= maandag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
Week
= 15.00 uur tot 10.00 uur
Voordeelmaanden
Tijdens onze VOORDEELMAANDEN geniet u van onze laagseizoen-tarieven!
> 2 september t/m 18 oktober 2024
> 4 november t/m 20 december 2024
> 6 januari t/m 14 februari 2025
> 3 maart t/m 6 april 2025
> 5 mei t/m 26 mei 2025
> 10 juni t/m 4 juli 2025
> 1 september t/m 10 oktober 2025
> 27 oktober t/m 19 december 2025
> 2 september t/m 18 oktober 2024
> 4 november t/m 20 december 2024
> 6 januari t/m 14 februari 2025
> 3 maart t/m 6 april 2025
> 5 mei t/m 26 mei 2025
> 10 juni t/m 4 juli 2025
> 1 september t/m 10 oktober 2025
> 27 oktober t/m 19 december 2025
Optioneel:
Handdoeken: €5,- p.p.
Verplicht:
Beddengoed: €5,- p.p.
Borg: €100,-
Eindschoonmaak: €50,- (max. 3 nachten)
Eindschoonmaak: €65,- (vanaf 4 nachten)
Energietoeslag vanaf 01-01-2023: €7,50 per verblijf (max 3 nachten)
Energietoeslag vanaf 01-01-2023: € 15,- per verblijf (vanaf 4 nachten)
Toeristenbelasting: €1,50 p.p.p.n.
Wij rekenen geen administratiekosten!
> Tarief Laagseizoen 2024
> Tarief Hoogseizoen 2024
> Tarief Laagseizoen 2025
> Tarief Hoogseizoen 2025
> Tarief Laagseizoen 2024
Morgenster | Norgeruil | |
Weekend (2 nachten) | € 290,- | € 300,- |
Lang weekend (3 nachten) | € 435,- | € 445,- |
Midweek (4 nachten) | € 535,- | € 550,- |
Week (6 nachten) | € 705,- | € 730,- |
> Tarief Hoogseizoen 2024
Morgenster | Norgeruil | |
Weekend (2 nachten) | € 380,- | € 385,- |
Lang weekend (3 nachten) | € 530,- | € 545,- |
Midweek (4 nachten) | € 620,- | € 635,- |
Week (6 nachten) | € 840,- | € 865,- |
> Tarief Laagseizoen 2025
Morgenster | Norgeruil | Tegenlicht | |
Weekend (2 nachten) | € 312,- | € 325,- | € 375,- |
Lang weekend (3 nachten) | € 465,- | € 475,- | € 525,- |
Midweek (4 nachten) | € 575,- | € 590,- | € 635,- |
Week (6 nachten) | € 750,- | € 785,- | € 835,- |
> Tarief Hoogseizoen 2025
Morgenster | Norgeruil | Tegenlicht | |
Weekend (2 nachten) | € 405,- | € 410,- | € 425,- |
Lang weekend (3 nachten) | € 570,- | € 585,- | € 605,- |
Midweek (4 nachten) | € 665,- | € 680,- | € 710,- |
Week (6 nachten) | € 900,- | € 925,- | € 985,- |
Hoogseizoen
Voorjaarsvakantie | 15 t/m 2 maart 2025 |
Paasvakantie | 7 t/m 21 april 2025 |
Meivakantie | 26 april t/m 4 mei 2025 |
Hemelvaart | 28 mei t/m 1 juni 2025 |
Pinksteren | 7 t/m 9 juni 2025 |
Zomervakantie ** | 5 juli t/m 31 augustus 2025 |
Herfstvakantie | 19 oktober t/m 3 november 2024 |
Kerstvakantie | 21 december 2024 t/m 5 januari 2025 |